| Транспортное средство | автомобили ЗиЛ | 
| Масса (кг) | 18 | 
Код товара: 2-(12.1118010-13)122.1118010-13
| Турбокомпрессор ТКР-9-12 (13) | |
|---|---|
| Транспортное средство | автомобили ЗиЛ | 
| Масса (кг) | 18 | 
| Угол разворота ao: | 60 | 
| Угол разворота bo: | 0 | 
| Диаметр колеса компрессора (мм): | 102/68,3 | 
| Диаметр колеса турбины (мм): | 96,5/86,6 | 
| Частота вращения вала ротора (об/мин): | 50000 | 
| Максимальнная степень повышения давления: | 1,8 | 
| Производительность кг/с (м3/ч): | 0,25-0,35 | 
| Допустимая температура газов перед турбиной Сo без огр. по времени: | 650 | 
| Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,8 | 
| Эффективный КПД турбины (мах): | 0,64 | 
| Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР-90-13 | 
